Member details
Gebruikersnaam
Wachtwoord
 
Wachtwoord vergeten?
 
 

Top 10 speelweek 2

 
1 Nancy 2 2 0 0 6 7-1
2 Girondins Bordeaux 2 2 0 0 6 7-3
3 Olympique Marseille 2 2 0 0 6 3-0
4 Stade Rennes FC 2 1 1 0 4 4-1
5 Paris Saint Germain 2 1 1 0 4 4-2
6 OGC Nice 2 1 1 0 4 3-1
7 Lorient 2 1 1 0 4 4-3
8 Olympique Lyon 2 1 1 0 4 3-2
9 Toulouse 2 1 0 1 3 3-2
10 FC Sochaux 2 1 0 1 3 3-3
 

Tags

 
 
 

Andere blogs in Ligue 1 (1)

 
Joey

Top 10 speelweek 2

19 aug 2009, 16:35

1 Nancy 2 2 0 0 6 7-1
2 Girondins Bordeaux 2 2 0 0 6 7-3
3 Olympique Marseille 2 2 0 0 6 3-0...